
پلاک خودرو شهرهای ایران: راهنمای کامل + جدول
به گزارش پایگاه خبری پل تنگ؛، همیشه کنجکاوید بدانید پلاک آن ماشین متعلق به کدام شهر است؟ یا شاید بخواهید هنگام سفرهای جادهای کمی سرگرم شوید و با دوستان خود مسابقه حدس زدن پلاک بدهید. در هر صورت، این راهنما برای شماست!
پلاک خودرو، مثل اثر انگشت، هویت منحصر به فرد هر اتومبیل را مشخص میکند. در ایران، پلاکها از ترکیب رنگ، حروف و اعداد ساخته میشوند و هر کدام داستانی برای گفتن دارند. رنگ پلاک، نوع خودرو را نشان میدهد (مثلاً تاکسی، شخصی یا دولتی) و عددهای آن، محل سکونت صاحب خودرو را مشخص میکنند.
پلاک خودرو، یک رمز کوچک است که با کمی دقت میتوان آن را رمزگشایی کرد. با استفاده از این راهنما، شما میتوانید به راحتی پلاک هر خودرویی را بخوانید و بفهمید که آن خودرو از کدام شهر آمده است. پس دفعه بعد که پشت فرمان نشستید، چشمهایتان را باز نگه دارید و به دنبال پلاکهای جالب بگردید!
جدول نوع کاربری خودرو و ویژگیهای پلاک
نوع کاربری خودرو | حرف پلاک | رنگ پلاک |
---|---|---|
سپاه | ث | سبز |
ارتش | ش | خاکی |
پلیس | پ | سبز |
ادارات | الف | قرمز |
تاکسی | ت | زرد |
عمومی | ع | زرد |
دیپلمات | D و S | آبی پُررنگ |
معلولین | ژ یا علامت ویلچر | سفید |
شخصی | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی | سفید |
کشاورزی | ک | زرد |
گذر موقت | گ | سفید |
وزارت دفاع | ز | آبی کمرنگ |
فرماندهی نیروهای مسلح | ف | آبی کمرنگ |
تاریخی | تاریخی | قهوهای |
مناطق آزاد | بدون حرف یا دارای نام نماد و شهر | سفید |
تشریفات | تشریفات یا PROTOCOL | قرمز |
جدول محل سکونت مالک خودرو بر اساس دو رقم سمت راست پلاک
دو رقم سمت راست پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
---|---|
۱۶ | قم |
۵۴، ۶۴ | یزد |
۲۱، ۳۸، ۶۸، ۷۸ | البرز |
۱۱، ۲۲، ۳۳، ۴۴، ۵۵، ۶۶، ۷۷، ۸۸، ۹۹، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ | تهران |
۹۸ | ایلام |
۶۳، ۷۳، ۸۳، ۹۳ | فارس |
۹۱ | اردبیل |
۴۷، ۵۷ | مرکزی |
۴۸، ۵۸ | بوشهر |
۷۹، ۸۹ | قزوین |
۸۷، ۹۷ | زنجان |
۴۵، ۶۵، ۷۵ | کرمان |
۱۸، ۲۸ | همدان |
۸۶، ۹۶ | سمنان |
۱۳، ۲۳، ۴۳، ۵۳، ۶۷ | اصفهان |
۳۱، ۴۱ | لرستان |
۴۶، ۵۶، ۷۶ | گیلان |
۵۹، ۶۹ | گلستان |
۶۲، ۷۲، ۸۲، ۹۲ | مازندران |
۱۴، ۲۴، ۳۴ | خوزستان |
۸۴، ۹۴ | هرمزگان |
۵۱، ۶۱ | کردستان |
۱۹، ۲۹، ۳۹ | کرمانشاه |
۱۲، ۳۲، ۳۶، ۴۲، ۷۴ | خراسان رضوی |
۵۲ | خراسان جنوبی |
۲۶، ۷۴ (با حرف ج) | خراسان شمالی |
۱۷، ۲۷، ۳۷ | آذربایجان غربی |
۱۵، ۲۵، ۳۵ | آذربایجان شرقی |
۴۹ | کهگیلویه و بویراحمد |
۷۱، ۸۱ | چهارمحال و بختیاری |
۸۵، ۹۵ | سیستان و بلوچستان |
جدول پلاک ماشین شهرها به تفکیک استان
پلاکهای استان آذربایجان شرقی
دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
---|---|---|
ایران ۱۵ | تبریز | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی |
ایران ۲۵ | مراغه | ب |
مرند | ج | |
میانه | د | |
اهر | س | |
سراب | ص | |
جلفا | ط | |
هشترود | ق | |
بناب | ل | |
بستانآباد | م | |
شبستر | ن | |
کلیبر | و | |
هریس | ه | |
آذرشهر | ی | |
پلاک ۳۵ | اسکو | ب |
بناب | ج | |
ورزقان | ج | |
بناب | د | |
عجبشیر | د | |
تبریز | س | |
چاراویماق | س | |
ملکان | ص | |
مرند | ط | |
مراغه | ق | |
تبریز | ل | |
تبریز | م | |
میانه | ن | |
تبریز | ه | |
اهر | و | |
تبریز | ی |
پلاکهای استان آذربایجان غربی
دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
---|---|---|
ایران ۱۷ | ارومیه | ب، ج، د، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه |
ایران ۲۷ | خوی | ب |
مهاباد | ج | |
ماکو | د | |
سلماس | س | |
نقده | ص | |
میاندوآب | ط | |
تکاب | ق | |
شاهیندژ | ل | |
سردشت | م | |
بوکان | ن | |
چالدران | ه | |
پیرانشهر | و | |
اشنویه | ی | |
ایران ۳۷ | ب | خوی |
ج | میاندوآب | |
د | نقده | |
ص | مهاباد | |
ط | بوکان | |
ق | سلماس | |
ل | ماکو | |
م | خوی | |
ن | میاندوآب |
پلاکهای استان اردبیل
دو رقم سمت راست پلاک | حرف پلاک | محل سکونت مالک خودرو |
---|---|---|
ایران ۹۱ | ب | اردبیل |
ج | اردبیل | |
د | اردبیل | |
س | پارسآباد | |
ص | خلخال | |
ط | گرمی | |
ل | پیلهسوار | |
ل | مشکینشهر | |
م | اردبیل | |
م | پارسآباد | |
م | نیر | |
م | کوثر | |
ن | نمین | |
ن | مشکینشهر | |
ه | اردبیل | |
و | اردبیل | |
و | پارسآباد | |
و | کوثر | |
ی | اردبیل | |
ی | پارسآباد |
پایگاه خبری پل تنگ – رضا نوری مقدم
