قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
توجه: این قیمتها صرفاً جهت اطلاعرسانی بوده و ممکن است در شهرهای مختلف و یا در طول روز تغییر کنند.
قیمت خودروهای پرفروش در بازار آزاد (یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۴) – نرخ دلار: ۱۶۴.۲۰۰ تومان
سایپا
| مدل | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| ساینا S | — | ۹۲۰ |
| ساینا دوگانه | — | ۹۹۵ |
| سهند S | — | ۱۰۵۰ |
| سهند اتوماتیک | — | ۱۳۵۰ |
| کوییک S | — | ۹۱۸ |
| کوییک RS | — | ۹۲۰ |
| کوییک GX | — | ۹۲۵ |
| کوییک GXR | قالپاق | ۹۷۰ |
| اطلس S | بدون سانروف | ۹۸۱ |
| اطلس S | سانروف | ۱۱۱۵ |
| اطلس اتوماتیک | — | — |
| شاهین | بدون سانروف | ۱۵۲۰ |
| شاهین | فول سانروف | ۱۶۳۱ |
| شاهین اتومات | — | ۱۷۶۰ |
| شاهین اتومات پلاس | — | ۲۰۰۰ |
ایرانخودرو
| مدل | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| سورن XU7P | — | ۱۲۷۵ |
| سورن برقی | — | ۱۳۱۸ |
| سورن دوگانه | مخزن کوچک سیمی | ۱۴۲۵ |
| سورن دوگانه | مخزن بزرگ برقی | ۱۳۸۰ |
| سورن دوگانه | مخزن بزرگ سیمی | ۱۵۳۰ |
| رانا پلاس | — | ۱۲۸۰ |
| پژو ۴۰۵ | — | ۱۳۳۰ |
| ۲۰۷ تیوتری | — | ۱۲۶۵ |
| ۲۰۷ هیدرولیک پلاس | — | ۱۴۸۵ |
| ۲۰۷ پانوراما قالپاق | — | ۱۵۴۵ |
| ۲۰۷ پانوراما رینگ | — | ۱۵۹۸ |
| ۲۰۷ اتومات فلز | — | ۱۷۴۰ |
| دنا ۶ دنده | قالپاق | ۱۶۰۰ |
| دنا ۶ دنده | رینگ | ۱۶۴۵ |
| دنا اتومات | — | ۱۹۶۰ |
| تارا دندهای | — | ۱۵۳۰ |
| تارا اتومات | — | ۱۸۴۵ |
| ریرا | — | ۲۵۰۰ |
| هایما S5 | — | ۲۷۶۰ |
| هایما S7 | سفید | ۳۱۲۰ |
| هایما S8 | مشکی | ۳۵۱۰ |
| هایما S8 | سفید | ۳۶۳۰ |
| هایما 7X | مشکی | ۳۲۷۵ |
بهمن موتور
| مدل | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| دیگنیتی پرایم | سفید / مشکی | ۳۵۷۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | سفید / مارون | — |
| فیدلیتی الیت | ۵ نفره | ۳۷۹۵ |
| فیدلیتی الیت | ۷ نفره | ۳۸۴۰ |
| رسپکت | سفید | ۲۶۵۰ |
| اینرودز | — | ۱۳۷۰ |
کرمان موتور
| مدل | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| جک J4 | — | ۱۷۳۰ |
| جک J7 | — | ۳۴۰۰ |
| جک SR3 | — | ۲۵۳۰ |
| جک A5 | — | ۳۰۴۵ |
| جک X5 | — | ۳۳۵۵ |
| جک T8 | — | — |
| جک T9 | — | ۵۰۰۰ |
| بک X3 | — | — |
| ایگل | — | ۱۸۶۰ |
مدیران خودرو
| مدل | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| X22 | دندهای | ۲۰۳۵ |
| X33 | اتومات | ۲۳۰۰ |
| X55 Pro | — | ۳۱۱۰ |
| آریزو ۵ FL | — | ۲۸۴۰ |
| آریزو ۶ GT | مشکی | ۳۸۲۰ |
| آریزو ۸ | — | ۴۸۳۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | مشکی | ۴۳۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس | دو دیفرانسیل | ۴۸۴۰ |
| تیگو ۸ پرومکس IE | — | ۶۰۶۵ |
| فونیکس FX | مشکی | ۴۳۲۵ |
| اکستریم VX | مشکی | ۷۸۰۰ |
| اکستریم TXL | — | ۶۹۱۰ |
| اکستریم LX | — | — |
سایر برندها (مونتاژی / وارداتی)
| برند / مدل | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| لاماری | سفید | ۴۲۳۵ |
| لاماری اکو | — | ۳۰۸۵ |
| لاماکو | سفید | ۲۷۹۰ |
| لوکانو ۷ | سفید | ۵۲۳۰ |
| لوکانو ۸ | — | ۷۱۸۰ |
| مزدا ۳ | ۲۵ مشکی | ۶۵۸۰ |
| مزدا CX30 | — | ۷۳۳۰ |
| کیا K5 | فلز / پانوراما | ۶۶۰۰ / ۸۰۸۰ |
| اسپورتیج | ۲۵ | ۷۳۸۰ |
| سوناتا | فلز / پانوراما | ۷۳۵۰ / ۸۲۰۰ |
| توسان | ۲۵ مشکی | ۷۴۵۰ |
| النترا | کرمان | ۵۳۰۰ |
| کونا | ۲۵ مشکی | ۵۷۰۰ |
| هونگچی | — | ۵۲۰۰ |
| سیلفی Enjoy | ۲۵ | ۵۰۷۵ |
| اکلیپس | ۲۵ | ۶۳۵۰ |
| اوتلندر | M-Tech | ۷۳۵۰ |
| تانک ۳۰۰ | مشکی | ۸۰۵۰ |
| سانگیانگ چشمخدا | مشکی | ۶۵۶۵ |
| یونیکس Pure | مشکی | ۵۶۴۰ |
| بنز A200L | — | ۱۰۱۳۰ |
| بنز C200L | استاندارد | ۱۲۹۰۰ |
| BMW 225L | — | ۹۷۸۰ |
| BMW X1 | — | ۸۸۰۰ |
| BMW X2 | — | ۱۲۸۰۰ |
| لوین هیبرید | ۲۵ | ۵۲۵۰ |
| لوین بنزینی | ۲۴ | ۴۵۸۰ |
| کرولا الیت | چرم | ۵۱۰۰ |
| کرولا کراس هیبرید | ۲۵ | ۵۷۰۰ |
| کمری چین | ۲۰۰۰ | ۶۹۷۰ |
| کمری ژاپن | ۲۵ | ۹۰۰۰ / ۱۲۱۵۰ |
وانتها
| مدل | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | پاششی | ۷۵۰ |
| پراید ۱۵۱ | ارتقا پاششی | ۷۵۹ |
| آریسان | — | ۹۴۸ |
| نیسان دوگانه | EX | ۱۵۰۵ |
| نیسان دوگانه | آبی | ۱۴۲۳ |
| کارون | دوکابین | ۱۸۸۵ |
| پادرا | دوگانه | ۱۶۷۰ |
پایگاه خبری پل تنگ – رضا نوری مقدم