قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
توجه: این قیمتها صرفاً جهت اطلاعرسانی بوده و ممکن است در شهرهای مختلف و یا در طول روز تغییر کنند.
قیمت خودروهای پرفروش در بازار آزاد (دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۵) – نرخ دلار: ۱۵۸.۸۰۰ تومان
| برند | مدل خودرو | قیمت (میلیون تومان) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| سایپا | ساینا اس | ۹۵۲ | ۱۴۰۴ |
| ساینا دوگانه | ۱۰۰۷ | ۱۴۰۴ | |
| سهند اس | ۱۰۸۸ | ۱۴۰۴ | |
| سهند اتوماتیک | – | ۱۴۰۴ | |
| کوییک (S) | ۹۴۴ | ۱۴۰۴ | |
| کوییک (RS) | ۹۴۵ | ۱۴۰۴ | |
| کوییک (GX) | ۹۴۰ | ۱۴۰۴ | |
| کوییک (GXR) قالپاق | ۹۵۰ | ۱۴۰۴ | |
| کوییک (GXR) رینگ | ۹۸۳ | ۱۴۰۴ | |
| اطلس (S) | ۹۹۴ | بدون سانروف، ۱۴۰۴ | |
| اطلس (S) | ۱۰۷۰ | بدون سانروف، ۱۴۰۴ | |
| اطلس | ۱۱۵۱ | سانروف، ۱۴۰۴ | |
| اطلس اتومات | – | ۱۴۰۴ | |
| شاهین (بدون سانروف) | ۱۵۳۵ | ۱۴۰۴ | |
| شاهین (فول سانروف) | ۱۶۸۰ | ۱۴۰۴ | |
| شاهین اتو | ۱۸۶۸ | ۱۴۰۴ | |
| شاهین اتو پلاس | ۲۱۵۰ | ۱۴۰۴ | |
| پارس نوا | ۱۸۱۰ | ۱۴۰۴ | |
| سیتروئن C3 | ۲۹۵۰ | سفید، ۱۴۰۴ | |
| ایران خودرو | سورن (xu7p) | ۱۳۶۳ | سیمی، ۱۴۰۵ |
| سورن (xu7p) | ۱۴۰۴ | سیمی، ۱۴۰۵ | |
| سورن دوگانه (مخزن کوچک) | ۱۵۹۰ | سیمی، ۱۴۰۵ | |
| سورن دوگانه (مخزن بزرگ) | ۱۵۹۶ | برقی، ۱۴۰۵ | |
| رانا پلاس | ۱۳۶۵ | ۱۴۰۵ | |
| ۲۰۷ تیوتری | ۱۳۹۰ | ۱۴۰۵ | |
| ۲۰۷ هیدرولیک پلاس | ۱۵۷۸ | ۱۴۰۵ | |
| ۲۰۷ پانا قالپاق پلاس | ۱۷۷۰ | ۱۴۰۵ | |
| ۲۰۷ پانا رینگ پلاس | ۱۸۱۰ | ۱۴۰۵ | |
| ۲۰۷ اتو فلز | ۱۹۱۵ | ۱۴۰۵ | |
| ۲۰۷ اتو پانا | ۲۱۵۰ | ۱۴۰۵ | |
| دنا ۶ دنده قالپاق | ۱۷۲۰ | ۱۴۰۵ | |
| دنا ۶ دنده رینگ | ۱۷۷۸ | ۱۴۰۵ | |
| دنا اتو | ۲۱۷۰ | ۱۴۰۵ | |
| تارا دنده | ۱۷۱۷ | ۱۴۰۵ | |
| تارا اتو | ۱۹۹۵ | ۱۴۰۵ | |
| ریرا | ۲۸۶۵ | ۱۴۰۵ | |
| هایما (S5) | ۳۰۷۵ | ۴۰۴ | |
| هایما (S7) | ۳۵۴۰ | ۱۴۰۵ | |
| هایما (S8) | ۳۸۲۰ | مشکی، ۱۴۰۵ | |
| هایما (7X) | – | ۱۴۰۵ | |
| پارس سال سفید | ۱۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶، سیمی خشک واقعی | |
| سمند سورن قالپاق EF7 سفید | ۱۵۹۵ | ۴۰۳ | |
| سایر برندها (مدل ۱۴۰۴) | لوکانو L7 | ۵۲۰۰ | سفید |
| لوکانو L8 | ۶۹۰۰ | خاکستری | |
| مزدا ۳ | ۶۳۱۰ | مشکی مارون | |
| لاماری ایما | ۴۱۵۰ | سفید | |
| لاماری ایما | ۴۲۹۰ | ۴۰۵ | |
| ایکس ۳۳ اتومات | ۲۲۷۰ | مشکی | |
| لاماری اکو | ۳۱۴۵ | – | |
| جک J7 | ۳۴۱۵ | خاکستری | |
| جک J7 | ۳۵۸۵ | سفید | |
| دیگنیتی پرایم | ۳۹۴۰ | سفید تو مارون | |
| ایکس ۵ | – | – | |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | ۴۰۱۵ | سفید ده پر | |
| جک T9 | ۵۰۱۰ | مشکی | |
| تیگارد تیسان | ۳۰۵۰ | سفید، ۴۰۵ | |
| رسپکت نیو فیس | ۳۰۰۳ | مشکی، ۴۰۵ | |
| ون اینرودز | ۱۹۵۴ | ۴۰۵ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۴۷۱۰ | مشکی تو مشکی | |
| تویوتا کرولا الیت ۱۸۰۰ | ۵۱۰۰ | ۲۰۲۵ | |
| ایکستریم VX | ۷۸۵۰ | مشکی، ۱۴۰۳ تحویلی ۱۴۰۴ | |
| ایکستریم TXL | ۴۹۲۰ | مشکی | |
| BYD چشم خدا | ۶۵۹۰ | مشکی، ۲۰۲۵ | |
| ایکس ۲۲ پرو دنده | ۱۹۳۵ | سفید، ۴۰۴ | |
| چانگان یونیتی | ۶۱۰۰ | سفید، مدل ۲۰۲۶ | |
| فولکس واگن ID4 یونیکس الترا | ۷۱۳۰ | مشکی فول، ۲۰۲۵ | |
| فولکس تیراک | ۵۷۳۰ | سفید فول، ۲۰۲۵ | |
| سوزوکی بالنو | ۳۹۹۵ | سفید، ۲۰۲۵ | |
| آئودی Q5 | ۹۷۰۰ | مشکی بلک پکیج، ۲۰۲۴ | |
| کرولا کراس | ۵۵۵۰ | سفید، صندلی پارچه، ۲۰۲۴ | |
| اوتلندر H L | ۱۰۵۵۰ | سفید داخل سفید، صندلی لوزی، دو دف، ۲۰۲۳ | |
| اسپورتیج | ۶۹۹۵ | مشکی، کوشا خودرو، ۲۰۲۵ | |
| نیسان سیلفی امیتیس پلاس epower | ۵۱۰۰ | سفید | |
| هوندا سیویک | ۶۷۸۰ | مشکی، ۲۰۲۵ | |
| ID4 | ۵۲۳۰ | سفید، ۲۰۲۵ | |
| بنز A180 | ۹۰۸۰ | سفید، ۲۰۲۵ | |
| آریزو ۸ | ۴۸۷۰ | مشکی | |
| تویوتا کمری | ۱۳۵۰۰ | سفید لیمیتد، ژاپن، گارانتی ایرتویا، ۲۰۲۵ | |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۵۷۰۰ | سفید داخل نسکافه، ۱۴۰۴ | |
| هوندا ENS1 | ۴۴۱۳ | سفید، ۲۰۲۳ | |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۴۳۶۰ | مشکی | |
| النترا | ۴۸۶۰ | مشکی، شرکت هرمس، فول، صندلی برقی، ۲۰۲۵ | |
| لوین ۱۸۰۰ | ۴۹۲۰ | سفید، ۲۰۲۴ | |
| فیدلیتی ۷ پرستیژ | ۵۷۳۰ | سفید نسکافه | |
| تیگو ۷ پرومکس | ۴۷۵۰ | دو دف، مشکی | |
| سوزوکی بالنو | ۳۹۶۰ | سفید، ۲۰۲۵ | |
| هونگچی H5 | ۵۵۰۰ | خاکستری، ۲۰۲۵ | |
| مزدا CX30 | ۶۶۰۰ | خاکستری، ۲۰۲۵ | |
| جک T8 | ۳۸۷۵ | مشکی | |
| آریزو ۶ پرو | ۳۴۹۰ | – | |
| کمری LE | ۹۸۰۰ | مشکی، ژاپن، ۲۰۲۵ | |
| آریزو ۵ FL | ۲۸۶۰ | سفید | |
| آریزو GT | ۳۸۷۵ | مشکی | |
| هیوندا ونزا | ۹۳۰۰ | مشکی، بدون JBL، ۲۰۲۵ | |
| جک A5 | ۳۱۸۵ | سفید | |
| بک X3 پرو اتومات | ۲۱۹۰ | – | |
| کولیوس | ۸۹۵۰ | ۲۰۲۵، سفید داخل موکا، گرم و سرد جلو و عقب، سیستم بوز | |
| وانت (مدل ۱۴۰۴) | پراید ۱۵۱ پاششی | ۷۷۵ | – |
| پراید ۱۵۱ GX پاششی | ۷۸۵ | – | |
| پراید ۱۵۱ GX بدون پاششی | ۷۸۰ | – | |
| آریسان | ۱۰۹۴ | – | |
| آریسان | ۱۱۸۰ | خاکستری | |
| نیسان دوگانه (ex) | ۱۵۷۰ | – | |
| نیسان تک (ex) | – | – |
پایگاه خبری پل تنگ – رضا نوری مقدم