قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
توجه: این قیمتها صرفاً جهت اطلاعرسانی بوده و ممکن است در شهرهای مختلف و یا در طول روز تغییر کنند.
قیمت خودروهای پرفروش در بازار آزاد (دوشنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵)
سایپا
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| ساینا S | ۹۹۲ |
| ساینا دوگانه | ۱۰۹۲ |
| سهند S | ۱۱۴۹ |
| سهند اتوماتیک | ۱۴۲۰ |
| کوییک S | ۹۷۵ |
| کوییک RS | ۹۸۰ |
| کوییک GX | ۹۸۳ |
| کوییک GXR (قالپاق) | ۹۹۰ |
| کوییک GXR (رینگ) | ۱۰۳۵ |
| اطلس S بدون سانروف | ۱۰۹۸ |
| اطلس S سانروفدار | ۱۱۹۰ |
| اطلس اتومات | — |
| شاهین (بدون سانروف) | ۱۶۴۲ |
| شاهین فول سانروف | ۱۷۷۰ |
| شاهین اتومات | ۱۹۱۱ |
| شاهین اتو پلاس | — |
| پارس نوا | ۱۹۱۵ |
| سیتروئن C3 | — |
ایرانخودرو
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| سورن (XU7P) / سیمی | ۱۴۲۶ / ۴۰۴ |
| سورن دوگانه مخزن کوچک / سیمی | ۱۶۹۰ / ۴۰۴ |
| سورن دوگانه مخزن بزرگ / سیمی | ۱۷۱۰ |
| رانا پلاس | ۱۵۰۵ |
| ۲۰۷ تیوتری | ۱۴۷۱ |
| ۲۰۷ هیدرولیک پلاس | ۱۶۷۰ |
| ۲۰۷ پانا قالپاق پلاس | ۱۸۱۰ |
| ۲۰۷ پانا رینگ پلاس | ۱۹۸۳ |
| ۲۰۷ پانا تیتانیوم | ۲۰۹۵ |
| ۲۰۷ اتو فلز | ۲۰۷۰ |
| ۲۰۷ پانا اتومات | ۲۲۹۵ |
| دنا ۶ دنده قالپاق / رینگ | — / ۱۸۷۰ |
| دنا اتومات | ۲۲۹۰ |
| تارا دنده | ۱۸۰۸ |
| تارا اتومات | ۲۱۷۰ |
| تارا توربو | — |
| ریرا | ۳۰۸۶ |
| ریرا تیتانیوم | ۳۱۶۰ |
| هایما S5 | ۳۳۵۰ |
| هایما S7 | ۳۸۳۲ |
| هایما S8 | ۴۳۲۰ |
| هایما S8 مشکی | ۴۲۹۰ |
| هایما 7X | — |
بهمن موتور
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| الیت ۵ سفید | ۴۱۲۰ |
| الیت ۷ سفید | ۴۳۳۰ |
| فیدیل پرستیژ ۷ سفید/نسکافه | ۶۰۲۰ |
| اینوی هیبرید | ۲۷۵۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۳۷۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۴۸۰۰ |
| رسپکت سپر جدید | ۳۲۷۰ |
| هونچنگ H5 | ۵۹۵۰ |
| هوال H6 هیبرید | — |
کرمان موتور
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| بک X3 سفید | ۲۴۶۰ |
| جک SR3 | — |
| جک J4 | ۱۸۳۵ |
| جک ایگل | ۱۹۳۰ |
| جک X5 | ۳۶۷۰ |
| جک T8 | — |
| جک T9 | ۵۴۹۰ |
| جک A5 | — |
| جک J7 | ۳۷۲۰ |
| جک SR6 | ۴۹۰۰ |
مدیران خودرو
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| آریزو ۵ FL سفید | — |
| امویام X77 سفید | ۴۴۵۰ |
| X55 پرو خاکستری | ۳۲۵۰ |
| X33 کراس اتومات | ۲۵۵۰ |
| آریزو ۶ GT مشکی | ۴۰۵۰ |
| تیگو ۷ پرو مشکی | ۴۵۲۰ |
| ایکستریم TXL سفید | ۶۸۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس IE | ۶۴۰۰ |
| X22 پرو دندهای | — |
| فونیکس ID4 سرمهای | ۵۲۷۰ |
| لاماری ایما سفید | ۴۴۸۶ |
| لاماری اکو مشکی | ۳۴۳۰ |
| لوکانو ۷ سفید | ۵۳۹۵ |
| لوکانو ۸ | ۷۰۰۰ |
| مزدا ۳ مشکی ۲۰۲۵ | ۶۲۰۰ |
| چانگان CS55 مشکی ۲۰۲۴ | ۴۸۹۰ |
| رافور ۲۰۰۰ دو دف ۲۰۲۵ | ۸۶۰۰ |
| رافور ۲۰۰۰ تک دف ۲۰۲۵ | ۷۲۰۰ |
| بیامو X1 سفید ۲۰۲۵ | ۱۰۱۵۰ |
| تانک ۳۰۰ سفید | ۷۶۸۰ |
| تیسان سفید | ۳۲۰۰ |
| BYD سانگ پلاس سفید ۲۰۲۵ | ۶۸۵۰ |
| چانگان Uni خاکستری ۲۰۲۶ | ۶۲۰۰ |
| النترا مشکی فول ۲۰۲۵ | ۵۵۵۰ |
| کمری LE مشکی ۲۰۲۵ | ۹۸۳۰ |
| بایک BJ30 | ۷۰۶۰ |
| بیامو X2 مدل ۲۰۲۵ | ۱۲۸۰۰ |
| اکلیپس ۲۰۲۵ | ۶۴۹۰ |
| کرولا Elite 2025 | ۵۲۲۰ |
| کمری فول چین ۲۰۲۵ | ۸۹۰۰ |
| کمری ۲۰۰۰ مشکی ۲۰۲۵ | ۷۳۸۰ |
| راو۴ دو دف ژاپن ۲۰۲۵ | ۱۲۳۰۰ |
| قشقایی ۲۰۲۵ آنر مشکی | ۵۹۶۰ |
| آلتیما مشکی ۲۰۲۵ | ۷۵۳۰ |
| کیا K5 فول پرساوش ۲۰۲۵ | ۸۷۰۰ |
| ۲۴ کوشا | ۸۲۵۰ |
| اسپورتیج ۲۰۲۵ خاکستری | ۶۹۵۰ |
| اسپورتیج ۲۰۲۵ مشکی | ۷۱۵۰ |
| سوناتا ۲۰۲۵ فلز | ۸۰۸۰ |
| سوناتا ۲۰۲۵ پانا | ۸۸۵۰ |
| توسان فول ۲۰۲۵ مشکی | ۷۴۰۰ |
وانتها
| خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|
| پراید ۱۵۱ پاششی | ۸۴۷ |
| پراید ۱۵۱ GX پاششی | ۸۶۵ |
| پراید ۱۵۱ GX بدون پاششی | ۸۵۵ |
| آریسان | — |
| آریسان خاکستری | ۱۳۷۰ |
| نیسان دوگانه EX | ۱۶۶۵ |
| نیسان دوگانه آبی | ۱۶۲۰ |
| نیسان تک EX | ۱۷۵۹ |
پایگاه خبری پل تنگ – رضا نوری مقدم